ปริมาณคาร์บอนเครดิต

ลำดับที่ จังหวัด อำเภอ อปท. ปริมาณคาร์บอนเครดิต (tCO2eq) ปริมาณที่ขาย ปริมาณคงเหลือ
 1   สงขลา   หาดใหญ่   เทศบาลนครหาดใหญ่   1,605.60   0.00   1,605.60 
 2   นนทบุรี   เมืองนนทบุรี   เทศบาลนครนนทบุรี   1,460.16   0.00   1,460.16 
 3   ชลบุรี   บางละมุง   เทศบาลเมืองหนองปรือ   1,345.87   299.32   1,046.55 
 4   ลำปาง   เมืองลำปาง   เทศบาลเมืองเขลางค์นคร   993.47   0.00   993.47 
 5   นนทบุรี   ปากเกร็ด   เทศบาลนครปากเกร็ด   965.44   0.00   965.44 
 6   สมุทรปราการ   เมืองสมุทรปราการ   เทศบาลตำบลบางปู   934.97   0.00   934.97 
 7   ชลบุรี   ศรีราชา   เทศบาลนครแหลมฉบัง   1,176.55   274.76   901.79 
 8   อุบลราชธานี   เมืองอุบลราชธานี   เทศบาลนครอุบลราชธานี   842.63   0.00   842.63 
 9   สงขลา   เมืองสงขลา   เทศบาลนครสงขลา   814.69   0.00   814.69 
 10   ภูเก็ต   เมืองภูเก็ต   เทศบาลตำบลรัษฎา   806.18   0.00   806.18 
   
หน้าที่
 
1 ถึง 10 จาก 7773             
bg bottom