ปริมาณคาร์บอนเครดิตคงเหลือมากที่สุด

ลำดับที่ จังหวัด ปริมาณคาร์บอนเครดิต (tCO2eq) ปริมาณที่ขาย ปริมาณคงเหลือ
 1   นครราชสีมา   32,542.44   2.00   32,540.44 
 2   ศรีสะเกษ   27,590.08   400.00   27,190.08 
 3   อุดรธานี   24,476.52   0.00   24,476.52 
 4   ร้อยเอ็ด   24,309.13   60.00   24,249.13 
 5   นครศรีธรรมราช   23,791.43   59.00   23,732.43 
 6   อุบลราชธานี   26,179.10   2,555.00   23,624.10 
 7   สกลนคร   21,095.86   0.00   21,095.86 
 8   ขอนแก่น   20,064.15   0.00   20,064.15 
 9   เชียงใหม่   19,530.03   0.00   19,530.03 
 10   สงขลา   19,342.27   0.00   19,342.27 
   
หน้าที่
 
1 ถึง 10 จาก 76             
bg bottom