ปริมาณคาร์บอนเครดิตจังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่ จังหวัด อำเภอ อปท. ปริมาณคาร์บอนเครดิต (tCO2eq) ปริมาณที่ขาย ปริมาณคงเหลือ
 1   อุดรธานี   เมืองอุดรธานี   อบต.สามพร้าว   427.94   0.00   427.94 
 2   อุดรธานี   เมืองอุดรธานี   อบต.หนองนาคำ   394.70   0.00   394.70 
 3   อุดรธานี   บ้านดุง   อบต.บ้านดุง   332.40   0.00   332.40 
 4   อุดรธานี   เมืองอุดรธานี   อบต.เชียงยืน   316.13   0.00   316.13 
 5   อุดรธานี   เพ็ญ   อบต.นาพู่   260.84   0.00   260.84 
 6   อุดรธานี   เพ็ญ   อบต.เชียงหวาง   252.09   0.00   252.09 
 7   อุดรธานี   ไชยวาน   อบต.หนองหลัก   240.71   0.00   240.71 
 8   อุดรธานี   หนองหาน   อบต.โพนงาม   237.39   0.00   237.39 
 9   อุดรธานี   เมืองอุดรธานี   อบต.หนองไฮ   236.85   0.00   236.85 
 10   อุดรธานี   บ้านดุง   อบต.โพนสูง   233.76   0.00   233.76 
   
หน้าที่
 
1 ถึง 10 จาก 180             
bg bottom