ปริมาณคาร์บอนเครดิตจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่ จังหวัด อำเภอ อปท. ปริมาณคาร์บอนเครดิต (tCO2eq) ปริมาณที่ขาย ปริมาณคงเหลือ
 1   ร้อยเอ็ด   เมืองร้อยเอ็ด   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   689.57   25.88   663.69 
 2   ร้อยเอ็ด   เมืองร้อยเอ็ด   อบต.เหนือเมือง   462.63   0.00   462.63 
 3   ร้อยเอ็ด   เมืองร้อยเอ็ด   อบต.รอบเมือง   432.80   0.00   432.80 
 4   ร้อยเอ็ด   โพนทอง   เทศบาลตำบลโพนทอง   242.54   0.00   242.54 
 5   ร้อยเอ็ด   เมืองร้อยเอ็ด   เทศบาลตำบลสีแก้ว   239.97   0.00   239.97 
 6   ร้อยเอ็ด   โพนทอง   อบต.คำนาดี   217.98   0.00   217.98 
 7   ร้อยเอ็ด   โพนทอง   อบต.หนองใหญ่   214.41   0.00   214.41 
 8   ร้อยเอ็ด   สุวรรณภูมิ   เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ   205.50   0.00   205.50 
 9   ร้อยเอ็ด   สุวรรณภูมิ   อบต.น้ำคำ   201.30   0.00   201.30 
 10   ร้อยเอ็ด   โพนทอง   เทศบาลตำบลโนนชัยศรี   197.82   0.00   197.82 
   
หน้าที่
 
1 ถึง 10 จาก 202             
bg bottom