ปริมาณคาร์บอนเครดิตจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ จังหวัด อำเภอ อปท. ปริมาณคาร์บอนเครดิต (tCO2eq) ปริมาณที่ขาย ปริมาณคงเหลือ
 1   นครศรีธรรมราช   เมืองนครศรีธรรมราช   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   636.76   0.00   636.76 
 2   นครศรีธรรมราช   ร่อนพิบูลย์   อบต.ร่อนพิบูลย์   400.24   0.00   400.24 
 3   นครศรีธรรมราช   เมืองนครศรีธรรมราช   อบต.ท่าเรือ   371.29   0.00   371.29 
 4   นครศรีธรรมราช   ท่าศาลา   อบต.ท่าศาลา   355.71   0.00   355.71 
 5   นครศรีธรรมราช   ช้างกลาง   อบต.ช้างกลาง   339.42   0.00   339.42 
 6   นครศรีธรรมราช   เมืองนครศรีธรรมราช   เทศบาลเมืองปากพูน   311.32   0.00   311.32 
 7   นครศรีธรรมราช   ทุ่งสง   เทศบาลตำบลที่วัง   302.15   0.00   302.15 
 8   นครศรีธรรมราช   ทุ่งสง   เทศบาลเมืองทุ่งสง   285.85   0.00   285.85 
 9   นครศรีธรรมราช   พระพรหม   อบต.ท้ายสำเภา   282.35   0.00   282.35 
 10   นครศรีธรรมราช   ท่าศาลา   อบต.ท่าขึ้น   266.34   0.00   266.34 
   
หน้าที่
 
1 ถึง 10 จาก 184             
bg bottom