ปริมาณคาร์บอนเครดิตจังหวัดสกลนคร

ลำดับที่ จังหวัด อำเภอ อปท. ปริมาณคาร์บอนเครดิต (tCO2eq) ปริมาณที่ขาย ปริมาณคงเหลือ
 1   สกลนคร   เมืองสกลนคร   เทศบาลนครสกลนคร   800.87   0.00   800.87 
 2   สกลนคร   ภูพาน   เทศบาลตำบลโคกภู   322.09   0.00   322.09 
 3   สกลนคร   วานรนิวาส   อบต.วานรนิวาส   279.82   0.00   279.82 
 4   สกลนคร   เมืองสกลนคร   เทศบาลตำบลเชียงเครือ   279.06   0.00   279.06 
 5   สกลนคร   วานรนิวาส   อบต.ธาตุ   276.82   0.00   276.82 
 6   สกลนคร   สว่างแดนดิน   อบต.สว่างแดนดิน   275.05   0.00   275.05 
 7   สกลนคร   โพนนาแก้ว   เทศบาลตำบลนาแก้ว   264.96   0.00   264.96 
 8   สกลนคร   วานรนิวาส   เทศบาลตำบลหนองสนม   258.90   0.00   258.90 
 9   สกลนคร   วาริชภูมิ   เทศบาลตำบลคำบ่อ   250.86   0.00   250.86 
 10   สกลนคร   ภูพาน   เทศบาลตำบลสร้างค้อ   249.90   0.00   249.90 
   
หน้าที่
 
1 ถึง 10 จาก 140             
bg bottom