ปริมาณคาร์บอนเครดิตจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่ จังหวัด อำเภอ อปท. ปริมาณคาร์บอนเครดิต (tCO2eq) ปริมาณที่ขาย ปริมาณคงเหลือ
 1   ขอนแก่น   เมืองขอนแก่น   เทศบาลนครขอนแก่น   374.18   0.00   374.18 
 2   ขอนแก่น   เมืองขอนแก่น   เทศบาลตำบลสาวะถี   300.25   0.00   300.25 
 3   ขอนแก่น   ชุมแพ   เทศบาลเมืองชุมแพ   218.59   0.00   218.59 
 4   ขอนแก่น   เมืองขอนแก่น   เทศบาลตำบลเมืองเก่า   209.91   0.00   209.91 
 5   ขอนแก่น   เมืองขอนแก่น   เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม   194.59   0.00   194.59 
 6   ขอนแก่น   สีชมพู   อบต.ศรีสุข   177.63   0.00   177.63 
 7   ขอนแก่น   เมืองขอนแก่น   เทศบาลเมืองศิลา   169.99   0.00   169.99 
 8   ขอนแก่น   หนองเรือ   เทศบาลตำบลโนนทอง   166.44   0.00   166.44 
 9   ขอนแก่น   เมืองขอนแก่น   เทศบาลตำบลบ้านเป็ด   160.06   0.00   160.06 
 10   ขอนแก่น   หนองเรือ   เทศบาลตำบลยางคำ   157.15   0.00   157.15 
   
หน้าที่
 
1 ถึง 10 จาก 224             
bg bottom