ปริมาณคาร์บอนเครดิตจังหวัดสงขลา

ลำดับที่ จังหวัด อำเภอ อปท. ปริมาณคาร์บอนเครดิต (tCO2eq) ปริมาณที่ขาย ปริมาณคงเหลือ
 1   สงขลา   หาดใหญ่   เทศบาลนครหาดใหญ่   1,605.60   0.00   1,605.60 
 2   สงขลา   เมืองสงขลา   เทศบาลนครสงขลา   814.69   0.00   814.69 
 3   สงขลา   หาดใหญ่   เทศบาลเมืองคอหงส์   772.40   0.00   772.40 
 4   สงขลา   เมืองสงขลา   เทศบาลเมืองเขารูปช้าง   709.14   0.00   709.14 
 5   สงขลา   หาดใหญ่   เทศบาลเมืองควนลัง   646.21   0.00   646.21 
 6   สงขลา   เมืองสงขลา   เทศบาลตำบลพะวง   511.84   0.00   511.84 
 7   สงขลา   หาดใหญ่   เทศบาลเมืองคลองแห   492.79   0.00   492.79 
 8   สงขลา   สะเดา   เทศบาลเมืองสะเดา   302.15   0.00   302.15 
 9   สงขลา   รัตภูมิ   อบต.ท่าชะมวง   297.77   0.00   297.77 
 10   สงขลา   เทพา   อบต.ท่าม่วง   295.87   0.00   295.87 
   
หน้าที่
 
1 ถึง 10 จาก 140             
bg bottom