ปริมาณคาร์บอนเครดิตจังหวัดนนทบุรี

ลำดับที่ จังหวัด อำเภอ อปท. ปริมาณคาร์บอนเครดิต (tCO2eq) ปริมาณที่ขาย ปริมาณคงเหลือ
 1   นนทบุรี   เมืองนนทบุรี   เทศบาลนครนนทบุรี   1,460.16   0.00   1,460.16 
 2   นนทบุรี   ปากเกร็ด   เทศบาลนครปากเกร็ด   965.44   0.00   965.44 
 3   นนทบุรี   บางบัวทอง   เทศบาลเมืองพิมลราช   714.49   0.00   714.49 
 4   นนทบุรี   บางใหญ่   เทศบาลเมืองบางแม่นาง   489.57   0.00   489.57 
 5   นนทบุรี   บางบัวทอง   เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา   483.25   0.00   483.25 
 6   นนทบุรี   บางบัวทอง   อบต.ละหาร   248.46   0.00   248.46 
 7   นนทบุรี   บางบัวทอง   เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง   228.31   0.00   228.31 
 8   นนทบุรี   บางกรวย   เทศบาลเมืองบางกรวย   212.38   0.00   212.38 
 9   นนทบุรี   เมืองนนทบุรี   เทศบาลเมืองไทรม้า   202.47   0.00   202.47 
 10   นนทบุรี   ปากเกร็ด   อบต.ท่าอิฐ   196.27   0.00   196.27 
   
หน้าที่
 
1 ถึง 10 จาก 45             
bg bottom